A ANM disponibilizou nesta segunda-feira (04.12) a produção mineral do Brasil para o ano de 2022.
Fonte: ANM
Elaboração: WebAdvocacy
O maior produtor de minérios do Brasil é o estado de Minas Gerais (31%), seguido pelo estado do Pará.
O ferro (ferro + minério de ferro) é a substância mineral mais produzida no Brasil (31%), seguida por rochas (britadas) e cascalho (17%).
O maior produtor de ferro do Brasil é o Estado de Minas Gerais, com 361.842.808 toneladas, sendo Congonhas o município com maior produção (14,6%), seguido pelo município de Itabira (14,1%).
O Estado do Pará é o segundo maior produtor de ferro do Brasil. Em 2022 alcançou a produção de 174.618.468 toneladas e o município de Parauapebas é o maior produtor do estado (98.810.983 toneladas).
O maior estado produtor rocha (britadas) e cascalho é o estado de São Paulo, com 79.876.634 toneladas, sendo o município de Barueri o maior produtor do estado (2.848.839 toneladas.
O Estado de Santa Cataria é o segundo maior estado produtor de rocha (britadas) e cascalho do Brasil (30.111.006 toneladas) e o maior município produtor é Joinville, com 2.870.135 toneladas.
A planilha completa disponibilizada pela ANM pode ser acessada no link:
1-prod-bruta-por-municipio-_demais-substancias_.xls (live.com)
PRODUÇÃO MINERAL NO BRASIL
Apêndice A. Produção mineral por unidade da federação – 2022
Unidade da federação | Produção bruta de minério (t) | % |
MG | 548.300.827 | 31,09 |
PA | 309.868.831 | 17,57 |
MT | 165.821.596 | 9,40 |
SP | 156.303.956 | 8,86 |
GO | 125.537.256 | 7,12 |
PR | 64.368.409 | 3,65 |
SC | 59.010.425 | 3,35 |
BA | 53.817.125 | 3,05 |
RS | 51.888.456 | 2,94 |
MS | 30.462.412 | 1,73 |
RJ | 28.077.289 | 1,59 |
AM | 25.962.758 | 1,47 |
RO | 25.060.587 | 1,42 |
ES | 16.267.281 | 0,92 |
TO | 15.565.746 | 0,88 |
CE | 13.712.915 | 0,78 |
PE | 12.503.964 | 0,71 |
MA | 11.178.223 | 0,63 |
PB | 9.919.552 | 0,56 |
AL | 9.255.594 | 0,52 |
DF | 8.554.927 | 0,49 |
SE | 8.516.387 | 0,48 |
RN | 5.621.134 | 0,32 |
PI | 5.132.184 | 0,29 |
AP | 1.519.529 | 0,09 |
RR | 891.021 | 0,05 |
AC | 419.586 | 0,02 |
Total Geral | 1.763.537.970 | 100,0 |
Fonte: ANM
Elaboração: WebAdvocacy
Apêndice B. Produção mineral por substância – 2022
Substância mineral | Produção bruta de minério (t) | % |
Ferro | 553.942.019 | 31,41 |
Rochas (Britadas) e Cascalho | 301.628.651 | 17,10 |
Ouro | 235.729.964 | 13,37 |
Calcário | 184.918.722 | 10,49 |
Areia | 98.731.782 | 5,60 |
Cobre | 84.627.605 | 4,80 |
Argilas | 47.070.368 | 2,67 |
Alumínio (Bauxita) | 44.273.311 | 2,51 |
Fosfato | 38.161.640 | 2,16 |
Tântalo | 18.916.768 | 1,07 |
Estanho | 17.728.345 | 1,01 |
Nióbio | 17.182.409 | 0,97 |
Saibro | 15.610.420 | 0,89 |
Níquel | 12.392.050 | 0,70 |
Areias Industriais | 12.290.468 | 0,70 |
Carvão Mineral | 10.052.629 | 0,57 |
Dolomito e Magnesita | 10.000.725 | 0,57 |
Rochas Ornamentais – Outras | 8.284.852 | 0,47 |
Rochas Ornamentais | 5.671.419 | 0,32 |
Bário | 5.429.064 | 0,31 |
Gipsita | 5.155.340 | 0,29 |
Amianto | 3.981.495 | 0,23 |
Talco e outras Cargas Minerais | 3.831.493 | 0,22 |
Caulim | 2.980.392 | 0,17 |
Chumbo | 2.971.892 | 0,17 |
Zinco | 2.971.892 | 0,17 |
Potássio | 2.752.841 | 0,16 |
Manganês | 2.319.860 | 0,13 |
Grafita | 2.240.548 | 0,13 |
Titânio | 2.123.146 | 0,12 |
Cromo | 1.424.312 | 0,08 |
Vanádio | 1.359.927 | 0,08 |
Diamante | 1.227.549 | 0,07 |
Prata | 936.265 | 0,05 |
Lítio | 907.956 | 0,05 |
Gemas | 758.822 | 0,04 |
Enxofre | 709.267 | 0,04 |
Feldspato, Leucita e Nefelina-Sienito | 646.467 | 0,04 |
Vermiculita e Perlita | 645.244 | 0,04 |
Sal | 609.801 | 0,03 |
Turfa | 127.479 | 0,01 |
Fluorita e Criolita | 80.440 | 0,00 |
Tungstênio | 75.476 | 0,00 |
Diatomita | 35.844 | 0,00 |
Geodos, Ágatas, Calcedônia, etc | 10.741 | 0,00 |
Quartzo (Cristal) e outros Piezelétricos | 8.666 | 0,00 |
Mica | 1.354 | 0,00 |
Zircônio | 183 | 0,00 |
Minerais Industriais (Outros) | 65 | 0,00 |
Total Geral | 1.763.537.970 | 100 |
Da redação
Fonte: WebAdvocacy – Direito e Economia
A reprodução das notícias é autorizada desde que citada a Fonte: WebAdvocacy – Direito e Economia