Atos de concentração vigentes na semana por tipo de rito
Atos de concentração aprovados na semana
Há sobreposição horizontal?
Há integração vertical?
Atos de concentração vigentes
Ato de concentração | Requerentes | Operação | Tipo operação | Data edital | Rito |
08700.003071/2023-83 | Copersucar S.A.; Ultracargo Logistíca S.A.; Terminal de Combustíveis de Paulínia S.A | A operação proposta consiste na aquisição, pela Ultracargo Logística S.A. (“Ultracargo” ou “Compradora”), de ações representativas de 50% do capital social do Terminal de Combustíveis Paulínia S.A. (“OPLA” ou “Empresa-Alvo”), atualmente detidas pela Copersucar S.A. (“Copersucar” ou “Vendedora”, em conjunto com a Ultracargo, “Partes”) (“Operação”). As ações remanescentes da Empresa-Alvo, representativas de 50% de seu capital social, continuarão detidas pela BP Biofuels Brazil Investments Ltd. (“BP”). | Aquisição | 12.05.2023 | Sumário |
08700.003073/2023-72 | There Holding B.V.; HERE International B.V. | A presente notificação trata da proposta de aquisição, por THERE Holding B.V. (“Compradora” ou “THBV”), de participação societária adicional na HERE International B.V (“Empresa–alvo” ou “HIBV”) (THBV e HIBV, conjuntamente referidas como “Partes”), por meio da contemplada concessão de um empréstimo conversível em ações ordinárias, que resultará, em conjunto com transações anteriores, em um aumento total de participação da THBV na HIBV de aproximadamente 6,53% (a “Operação”). | Aquisição | 08.05.2023 | Sumário |
08700.003070/2023-39 | GRUPOCARD HOLDING LTDA.; Movilway Payment Ltda. | Nos termos do Acordo de Associação e Investimento, a GRUPOCARD HOLDING LTDA. (“Holding Card ”) e a MOVILWAY PAYMENT LTDA. (“Holding Movilway”) irão se associar, por meio da criação de uma nova sociedade por ações de capital fechado (“Companhia”), (Holding Card e Holding Movilway conjuntamente denominadas de “Partes” ou “Requerentes”) com o objetivo de explorar conjuntamente as atividades de intermediação e distribuição eletrônica de créditos e cartões de telecomunicação, entre outras atividades. (“Operação”). | Contrato associativo | 08.05.2023 | Sumário |
08700.003145/2023-81 | Comerc Participações S.A.; Base Investimentos e Participações S.A. | Trata-se, em síntese, do desfazimento da parceria entre a Comerc Participações S.A. (“Comerc”) e a Base Investimentos e Participações S.A. (“Base” e em conjunto com a Comerc, as “Requerentes”), iniciada por meio do investimento da Comerc na Infinito Energy Investimentos e Participações S.A. (“Infinito”)1 , sociedade que atua no desenvolvimento de projetos de geração de energia solar para autoprodutores, incluindo o complexo de usinas fotovoltaicas localizadas em Janaúba, Minas Gerais (“Projeto Janaúba”). Com o encerramento da parceria, a Comerc (i) deixará de integrar o quadro de acionistas da Infinito e (ii) adquirirá a integralidade do Projeto Janaúba. A Base, por sua vez, passará a ser controladora unitária da Infinito, e detentora exclusiva do Projeto Várzea da Palma e dos demais projetos da Infinito, i.e., Projeto Mossoró, Projeto Caraúbas e Projeto Nhamandu (“Projetos Infinito”) (a “Operação”). | 08.05.2023 | Sumário | |
08700.003259/2023-21 | Wave Nickel Brasil S.A.; Mineração Macedo Ltda. | A presente notificação trata da planejada aquisição, pela Wave Nickel Brasil S.A. (“Wave Nickel” ou “Compradora”), da integralidade dos ativos da Mineração Macedo Ltda. (“Empresa-Alvo” ou “Planta de Niquelândia”), atualmente detida pela Companhia Brasileira de Alumínio (“CBA” ou “Vendedora” e, em conjunto com a Wave Nickel, as “Requerentes”) (a “Operação”) | Aquisição | 12.05.2023 | Sumário |
08700.003233/2023-83 | L’Oréal Australia Pty Ltd.; Natura Brazil Pty Ltd. | A operação proposta consiste na aquisição de controle unitário da totalidade do negócio Aesop pela L’Oréal S.A. (“L’Oréal” ou “Compradora”) (a “Operação”). | Aquisição | 11.05.2023 | Sumário |
08700.003258/2023-87 | Honeywell International Inc.; Compressor Controls LLC | A operação proposta envolve a aquisição, pela Honeywell International Inc. (conjuntamente com suas subsidiárias, “Honeywell”) da totalidade (100%) das ações da Compressor Controls LLC, Compressor Controls Corporation Middle East LLC, Compressor Controls Mauritius Ltd, Compressor Controls Pty. Ltd, Indicor Industries UK Limited, RI Marketing India Private Limited, Indicor Southeast Asia LLC e Indicor PTE Holdings LLC (conjuntamente e com suas subsidiárias diretas ou indiretas, o “Objeto da Operação”), junto a empresas direta ou indiretamente detidas por Indicor Equity LLC (conjuntamente com suas subsidiárias, mas excluindo-se o Objeto da Operação, a “Vendedora”) (a “Operação”). A Honeywell e o Objeto da Operação são referidas conjuntamente como “Partes”. | Aquisição | 11.05.2023 | Sumário |
08700.003069/2023-12 | TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E MOTORES LTDA; TIETÊ VEÍCULOS LTDA. | A Operação trata de aquisição, pela Transrio, de 100% das quotas de emissão da Tietê. Para a Compradora, a aquisição da Tietê está alinhada com o planejamento estratégico de crescimento da Companhia e representa a consolidação do portfólio de atividades econômicas prestadas pela Compradora, trazendo diversas sinergias comerciais e operacionais que contribuirão para o crescimento da Tietê, visto que, após a Operação, a empresa adquirida manter-se-á independente e contará com o suporte e a escala da Transrio e da Vamos para perpetuar o seu desenvolvimento. | Aquisição | 05.05.2023 | Sumário |
08700.002900/2023-19 | Edenred S.E.; Integro Worldwide S.A. | A operação consiste na aquisição, pela Edenred S.E. (“Compradora” ou “Requerente”), de 75% do capital social da sociedade Integro Worldwide, S.A. (“GOIntegro” ou “Empresa-Alvo” e, junto à Compradora, as “Partes”), atualmente detido por Colsitel S.A. (“Colsitel”), Prelaner S.A. (“Prelaner”), RW Integro Holdings LLC (“RW”), KV Loyalty Holdings LLC (“KV Loyalty”), e Endeavor Global Inc. (“Endeavor” e, em conjunto com Colsitel, Prelaner, RW, KV Loyalty, as “Vendedoras”) (a “Operação”). | Aquisição | 05.05.2023 | Sumário |
08700.002854/2023-40 | ADUBOS REAL S.A.; MACRO E MICRO COMÉRCIO DE ADUBOS LTDA. | Trata-se de operação pela qual a Adubos Real S.A. (“Adubos Real” ou “Compradora”), empresa pertencente ao Grupo Marubeni, pretende adquirir ativos da empresa Macro e Micro Comércio de Adubos Ltda. (“Macro e Micro” ou “Vendedora”) (Adubos Real e Macro e Micro conjuntamente referidas como “Requerentes”) (“Operação”). | Aquisição | 27.04.2023 | Sumário |
08700.002755/2023-68 | Luxinva S.A.; INNIO Group Holding GmbH; Advent International Corporation | A operação consiste na proposta de aquisição de participação de aproximadamente 45% na INNIO Group Holding GmbH (“Empresa-Alvo”) e em suas subsidiárias diretas e indiretas (em conjunto com a Empresa-Alvo, o “Grupo INNIO”, “Grupo” ou “INNIO”), sem aquisição de controle, pela Luxinva S.A. (“Luxinva”), uma entidade integralmente detida pela Abu Dhabi Investment Authority (“ADIA”), de uma entidade controlada em última instância pelo Advent International Global Private Equity Fund VIII (“Fundo Advent VIII”), que por sua vez é gerido e/ou assessorado pela Advent International Corporation e/ou suas afiliadas (“AIC” e, em conjunto com todos os fundos geridos e/ou assessorados pela AIC e suas empresas controladas de portfólio, “Advent”) (a “Operação”). No contexto da Operação, o controle acionário da INNIO (isto é, aproximadamente 55% de seu capital) será transferido no âmbito da Advent do Fundo Advent VIII para uma entidade controlada pelo Advent International Global Private Equity Fund X (“Fundo Advent X” e, em conjunto com o Fundo Advent VIII, ADIA e INNIO, as “Partes”), que também é gerido e/ou assessorado pela AIC, conforme será detalhado na Etapa III deste formulário. Para que não haja dúvidas, tanto o Fundo Advent VIII quanto o Fundo Advent X são geridos e/ou assessorados pela AIC | Aquisição | 28.04.2023 | Sumário |
08700.002654/2023-97 | Rayo Bidco, S.L.; Data Holdings Future, S.L.U. | Por meio da operação proposta, a Rayo Bidco, S.L. (“Rayo” ou a “Compradora”) adquirirá 100% das ações da Data Holdings Future, S.L.U. (“Data Holdings Future” ou a “Empresa Alvo”), que são atualmente detidas pela Digital Data Centre Bidco, S.L. (“Nabiax” ou a “Vendedora”) (a “Operação Proposta”). | Aquisição | 17.04.2023 | Sumário |
08700.001128/2023-18 | Lactalis do Brasil – Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda; Dairy Partners Americas Brasil Ltda; Dairy Partners Americas Nordeste – Produtos Alimentícios Ltda | Nos termos do Securities Purchase Agreement (“SPA” ou “Contrato”), assinado entre a B.S.A S.A.S., sociedade anônima constituída de acordo com as Leis da França (“BSA”), neste formulário representada por sua subsidiária integral Lactalis do Brasil – Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. (“Lactalis” ou “Compradora”), Nestlé S.A. e Fonterra Chile SPA (respectivamente, “Nestlé” e “Fonterra” e em conjunto “Vendedoras”), em 12 de dezembro de 2022, a Lactalis pretende adquirir das Vendedoras a totalidade do capital social da Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (“DPA Brasil”) e, indiretamente, a totalidade do capital social da Dairy Partners Americas Nordeste – Produtos Alimentícios Ltda. (“DPAN” e, em conjunto com DPA Brasil, “DPA” ou – “Empresas-Alvo”) (“Operação”) (Lactalis e Empresas-Alvo são referidas em conjunto como “Partes” ou “Requerentes”). | Aquisição | 27.02.2023 | Ordinário |
08700.002005/2023-96 | Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A.; Porto Seguro Serviços e Comércio S.A. | A operação proposta trata da criação de uma parceria entre os Grupos Oncoclínicas e Porto Seguro com o objetivo de incrementar a excelência e eficácia dos serviços médicos a serem prestados pelas clínicas do Grupo Oncoclínicas aos clientes do Grupo Porto Seguro (“Operação Proposta” ou “Parceria”). Nos termos do Acordo de Investimento e Outras Avenças celebrado em 17 de dezembro de 2022 (“Acordo de Investimentos”), a Operação Proposta será implementada por meio da aquisição, pela Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (“Oncoclínicas”), de 60% das quotas de uma Newco (“Sociedade”) que será criada pela Porto Seguro Serviços e Comércio S.A. (“Porto Serviços” e, em conjunto com a Oncoclínicas “Partes”) em decorrência da Operação. | Joint venture | 21.03.2023 | Ordinário |
08700.000733/2023-63 | Syngenta Seeds Ltda.; Feltrin Sementes Ltda. | De acordo com o Contrato de Compra e Vendas de Quotas, assinado em 5 de dezembro de 2022, a operação consiste na aquisição, pela Syngenta Seeds Ltda. (“Syngenta Seeds”, “Syngenta” e/ou “Compradora”) da integralidade do capital social da Feltrin Sementes Ltda. (“Feltrin Brasil”) e da Feltrin Semillas S.A. (“Feltrin Argentina”, ambas em conjunto denominadas (“Feltrin”), sendo que apenas a Feltrin Brasil possui atividades no território brasileiro (Syngenta e Feltrin conjuntamente denominadas como “Partes”) | Aquisição | 30.01.2023 | Ordinário |
08700.010200/2022-17 | Munters Brasil Indústria e Comércio Ltda.; Inobram Assessoria e Servicos em Automação Eletrônica Ltda.; Ferbram Serviços em Assistência e Instalações Ltda. | Nos termos do Contrato de Compra e Subscrição de Ações (SPA), datado de 22 de outubro de 2022, a Operação Proposta consiste na aquisição do controle unitário, pela Munters Brasil Indústria e Comércio Ltda. (“Munters Brasil” ou “Compradora”), da Inobram Assessoria e Servicos em Automação Eletrônica Ltda. (“Inobram”) e da Ferbram Serviços em Assistência e Instalações Ltda. (“Ferbram”) (“Empresas-Alvo”), pela compra de 60% das ações emitidas por tais empresas, atualmente igual e conjuntamente detidas por Cleverson Brandelero e Fernando Gnoatto (“Fundadores”) (“Operação”). | Aquisição | 09.01.2023 | Ordinário |
08700.004940/2022-14 | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A; BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.; Supergasbrás Energia Ltda.; Minasgás S.A. Indústria e Comércio | A operação notificada trata da celebração do Contrato de Consórcio Azule o Contrato de Consórcio Superdourado entre a Ultragaz a Bahiana Distribuidora de Gás Ltda, a Supergasbras Energia e a Minas Gás, por meio dos quais estabelecem obrigações relacionadas ao compartilhamento puramente operacional de parte de suas estruturas operacionais de produção de GLP envasado e a granel. | Contrato associativo | 30.09.2022 | Ordinário |
Atos de concentração aprovados na semana
Ato de concentração | Requerentes | Operação | Tipo operação | Data edital | Rito | DOU decisão |
08700.003237/2023-61 | Energisa S.A.; Companhia de Gás do Estado do Espírito Santo – ES Gás | A operação proposta consiste na aquisição, pela Energisa S.A. (“Energisa” ou “Compradora”), de 100% das ações representativas do capital social da Companhia de Gás do Estado do Espírito Santo – ES Gás (“ES Gás” ou “Empresa-Alvo”) (“Operação Proposta”). | Aquisição | 11.05.2023 | Sumário | 12.05.2023 |
08700.003256/2023-98 | Claxson Media, LLC.; Globo Comunicação e Participações S.A. | Conforme os termos e condições do Stock Purchase Agreement and Other Covenants (o “SPA”), a operação proposta trata da aquisição, pela Claxson Media, LLC (“Claxson Media” ou “Compradora”), de 60% das ações da PB Brasil Entretenimento S.A. (“PB Brasil” ou “Empresa Alvo”), atualmente detidas pela Globo Comunicação e Participações S.A. (“Globo” ou “Vendedora” e, em conjunto, as “Requerentes”) (a “Operação”). Como resultado da Operação, a Claxson Media, que atualmente detém 40% das ações e controle conjunto sobre a PB Brasil, passará a deter 100% das ações da Empresa-Alvo. | Aquisição | 11.05.2023 | Sumário | 12.05.2023 |
08700.002873/2023-76 | Argenta Participações Ltda.; IPS Indústria Petroquímica do Sul Ltda. | Esta Operação refere-se à aquisição, por Argenta Participações Ltda., representada por seus sócios administradores Itacir Neco Argenta e Deunir Luis Argenta (“Argenta Participações”), de todas as quotas representativas do capital social de Indústria Petroquímica do Sul Ltda. (“IPS” ou “Empresa-Alvo”), empresa detida por Valeci Neitzke e Lubrijet do Brasil-Produtos de Petróleo Ltda. (“Vendedoras” e, conjuntamente com Argenta Participações, as “Requerentes”), nos termos do Contrato de Compra e Venda de Quotas de Capital de Sociedade Limitada (“Contrato de Compra e Venda”), celebrado em 10.3.2023 (“Operação”). | Aquisição | 27.04.2023 | Sumário | 11.05.2023 |
08700.003027/2023-73 | NTCA NOVOS NEGÓCIOS EDUCACIONAIS LTDA; NOVIC EDUCACIONAL S.A | A Operação consiste na aquisição, pela NTCA, de 50% das ações ordinárias da Novic, atualmente controlada pela WPH | Aquisição | 04.05.2023 | Sumário | 08.05.2023 |
08700.002904/2023-99 | SLC Máquinas Ltda.; Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda.; Soluções Integradas Verdes Vales Ltda. | A operação notificada trata da aquisição, pela SLC Máquinas Ltda. (“SLC Máquinas”) e pela Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda. (“Alvorada” e, em conjunto à SLC Máquinas, “Compradoras”), dos negócios atualmente desenvolvidos pela Soluções Integradas Verdes Vales Ltda. (“Verdes Vales” ou “Sociedade-Alvo” e, em conjunto a SLC Máquinas e Alvorada, “Partes”) (“Operação”). | Aquisição | 02.05.2023 | Sumário | 08.05.2023 |
08700.002805/2023-15 | Construtora Coveg Ltda; Orizon Meio Ambiente S.A | A operação notificada (“Operação”) consiste na constituição de consórcio greenfield entre Orizon Meio Ambiente S.A. (“OMA”) e Construtora Coveg Ltda. (“Coveg” e, quando referida em conjunto com a OMA, “Requerentes”) para exploração conjunta das atividades de fabricação e comercialização de fertilizantes orgânicos por meio da compostagem de matéria orgânica a partir de resíduos recebidos pela OMA em aterro de sua propriedade localizado na cidade de Paulínia, Estado de São Paulo (“Consórcio”). | Consórcio | 28.04.2023 | Sumário | 08.05.2023 |
08700.002791/2023-21 | DM Cartões de Crédito S.A.; Fortbrasil Instituição de Pagamento S.A. | A operação proposta consiste na aquisição, pela DM Cartões de Crédito S.A. (“DMCard”), de 49,99% das ações da Fortbrasil Instituição de Pagamento S.A. (“Fortbrasil” e, conjuntamente com a DMCard, “Partes”) e de suas subsidiárias (conjuntamente com Fortbrasil, “Empresas Alvo” 1 ), atualmente detidas por Juliana Matos de Freitas, Raquel Matos de Freitas, Eveline Teixeira de Freitas, Felipe Teixeira de Freitas e José Pires de Oliveira Neto (em conjunto, “Vendedores”) (“Operação”). | Aquisição | 25.04.2023 | Sumário | 08.05.2023 |
08700.002721/2023-73 | Guaibacar Veículos e Peças Ltda.; Panambra Sul Comércio de Veículos Ltda. | A operação consiste na aquisição, pela Guaibacar Veículos e Peças Ltda. (“Guaibacar” ou “Compradora”), de ativos voltados à comercialização de veículos novos e seminovos/usados no estado do Rio Grande do Sul (“RS”), especificamente nos municípios de Porto Alegre/RS e de Pelotas/RS (“Ativos Panambra”), atualmente detidos pela Panambra Sul Comércio de Veículos Ltda. (“Panambra” ou “Vendedora” e, em conjunto com Guaibacar, “Requerentes”) (“Operação”). | Aquisição | 20.04.2023 | Sumário | 08.05.2023 |
08700.000189/2023-50 | Neoenergia S.A.; Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte | A presente notificação trata de uma operação de permuta de ações entre Neoenergia S.A. (“Neoenergia”) e Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte (“Eletronorte” e, em conjunto com a Neoenergia, as “Partes”), por meio da qual a Neoenergia receberá a totalidade das ações detidas pela Eletronorte na empresa Energética Águas da Pedra S.A. – EAPSA (“EAPSA”) em troca da cessão da totalidade das ações que detém nas empresas Teles Pires Participações S.A. (“TPP”), Companhia Hidrelétrica Teles Pires (“CHTP”) e Baguari I Geração de Energia Elétrica S.A. (“Baguari I” e, em conjunto com EAPSA, TPP e CHTP, as “Companhias Alvo”) (a “Operação Proposta”). | Permuta de ações | 09.03.2023 | Ordinário | 11.05.2023 |
Base de atos de concentração