O IBGE disponibilizou nesta manhã a Pesquisa Industrial Mensal – PIM de janeiro.
Fonte: PIM-PF Brasil
Elaboração: WebAdvocacy
A produção industrial sofreu uma queda de 1,6% em janeiro de 2024 em relação a dezembro de 2023. Este resultado negativo foi puxado pela queda 6,3% no crescimento das indústrias extrativas e pelo recuo de 0,3% nas indústrias de transformação.
Fonte: PIM-PF Brasil
Elaboração: WebAdvocacy
As indústrias que apresentaram os maiores recuos foram a indústria de confecção de artigos do vestuário e acessórios e a indústria de fabricação de produtos alimentícios (6,4% e 5,0%, respectivamente).
Fonte: PIM-PF Brasil
Elaboração: WebAdvocacy
A indústria que mais cresceu no período foi àquela referente a impressão e reprodução (20,5%), seguida pela indústria de fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (13,7%).
Os resultados da PIM de janeiro de 2024 estão disponibilizados na tabela 1.
Tabela 1. Resultados da PIM de janeiro de 2024
1 Indústria geral | -1,6 |
2 Indústrias extrativas | -6,3 |
3 Indústrias de transformação | -0,3 |
3.10 Fabricação de produtos alimentícios | -5,0 |
3.11 Fabricação de bebidas | 4,8 |
3.12 Fabricação de produtos do fumo | -2,5 |
3.13 Fabricação de produtos têxteis | -4,2 |
3.14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | -6,4 |
3.15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 4,4 |
3.16 Fabricação de produtos de madeira | 5,4 |
3.17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 0,5 |
3.18 Impressão e reprodução de gravações | 20,5 |
3.19 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 0,0 |
3.20 Fabricação de produtos químicos | 7,9 |
3.21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 3,4 |
3.22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 0,1 |
3.23 Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 1,0 |
3.24 Metalurgia | 1,9 |
3.25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | -0,8 |
3.26 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 13,7 |
3.27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 3,5 |
3.28 Fabricação de máquinas e equipamentos | 6,4 |
3.29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 4,0 |
3.30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 1,3 |
3.31 Fabricação de móveis | 3,4 |
3.32 Fabricação de produtos diversos | 1,6 |
3.33 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 4,2 |
Fonte: WebAdvocacy