O processo de concessão de aeroportos à iniciativa privada atingiu a sua 7ª rodada.
Segundo dados da ANAC:
- 59 são os aeroportos administrados pela iniciativa privada;
- 93% do tráfego de passageiros acontece em aeroportos com administração privada;
- 99% das cargas são transportadas em aeroportos com administração privada; e
- 11 operadores distintos são responsáveis pela administração dos 59 aeroportos.
AEROPORTOS CONCEDIDOS À INICIATIVA PRIVADA
Aeroportos concedidos | Concessionária | Data do leilão | |
Bloco Aviação Geral | Campo de Marte – São Paulo/SP; e Jacarepaguá – Roberto Marinho – Rio de Janeiro/RJ | PRS Aeroportos S.A. | 18/08/2022 |
Bloco SP/MS/PA/MG | São Paulo/SP -Congonhas; Campo Grande/MS; Corumbá/MS; Ponta Porã/MS; Santarém/PA – Maestro Wilson Fonseca; Marabá/PA João Corrêa da Rocha; Parauapebas/PA – Carajás; Altamira/PA; Uberlândia/MG – Ten. Cel. Aviador César; Montes Claros/MG – Mário Ribeiro; e Uberaba/MG – Mario de Almeida Franco | Bloco de Onze Aeroportos do Brasil S.A. – BOAB | 18/08/2022 |
Bloco Norte II | Belém/PA – Val de Cans – Júlio Cezar Ribeiro; e Macapá/AP – Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre | SPE Novo Norte Aeroportos S.A. | 18/08/2022 |
Bloco Centro-Oeste | Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, todos em Mato Grosso | SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S/A | 15/3/2019 |
Bloco Central | Goiânia / GO – Santa Genoveva; São Luís / MA – Marechal Cunha Machado; Teresina / PI – Senador Petrônio Portella; Palmas / TO – Brigadeiro Lysias Rodrigues; Petrolina / PE – Senador Nilo Coelho; Aeroporto de Imperatriz / MA – Prefeito Renato Moreira. | Concessionária do Bloco Central S.A. | 15/3/2019 |
Bloco Nordeste | Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Campina Grande (PB) e Juazeiro do Norte (CE) | Aeroportos do Nordeste do Brasil S/A (AENA BRASIL) | 15/3/2019 |
Bloco Norte | Manaus/AM, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Cruzeiro do Sul/AC, Tabatinga/AM, Tefé/AM e Boa Vista/RR | Concessionária dos Aeroportos da Amazônia S/A | 07/04/2021 |
Bloco Sudeste | Vitória/ES e Macaé/RJ | Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB) | 15/3/2019 |
Bloco Sul | Curitiba/PR – Afonso Pena; Foz do Iguaçu/PR – Cataratas; Navegantes/SC – Ministro Victor Konder; Londrina/PR – Governador José Richa; Joinville/SC – Lauro Carneiro de Loyola; de Bacacheri/PR; Pelotas/RS; Uruguaiana/RS – Rubem Berta; Bagé/RS – Comandante Gustavo Kraemer | Concessionária do Bloco Sul S.A | 07/04/2021 |
Brasília | Brasília (DF) | Inframérica | 06/02/2012 |
Confins (MG) | Confins (MG) | Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A | 22/11/2013 |
Florianópolis (SC) | Florianópolis (SC) | Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis S.A | 16/03/2017 |
Fortaleza (CE) | Aeroporto Internacional de Fortaleza (CE) | Fraport Brasil S.A. Aeroporto de Fortaleza | 16/03/2017 |
Galeão (RJ) | Aeroporto do Galeão (RJ) | Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A. | 22/11/2013 |
Guarulhos (SP) | Aeroporto de Guarulhos (SP) | Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A | 06/02/2012 |
Natal (RN) | Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN) | Inframerica Concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante S.A | 22/08/2011 |
Porto Alegre (RS) | Aeroporto Internacional de Porto Alegre (RS) | Fraport Brasil S.A. Aeroporto de Porto Alegre | 16/03/2017 |
Salvador (BA) | Aeroporto Internacional de Salvador (BA) | Concessionária do Aeroporto de Salvador S.A. – CASSA | 16/03/2017 |
Viracopos (SP) | Aeroporto de Viracopos (SP) | Aeroportos BRASIL – Viracopos S.A | 06/02/2012 |
Da redação
Fonte: WebAdvocacy – Direito e Economia
A reprodução das notícias é autorizada desde que citada a Fonte: WebAdvocacy – Direito e Economia