Veja os ACs que já ingressaram no CADE em junho
Notícias de última hora
| Ato de concentração | Requerentes | Descrição da operação | Ingresso | Rito | Edital | Parecer |
| 08700.003896/2024-89 | Agrifirma Agro Ltda.; Companhia Agrícola Novo Horizonte S.A. | A Operação refere-se à proposta de aquisição, pela Agrifirma, de todas as ações e controle unitário sobre a Novo Horizonte. | 05.06.2024 | Sumário | 07.06.2024 | |
| 08700.003850/2024-60 | AZELIS BRASIL LTDA; Vogler Ingredients Ltda. | Nos termos do Quota Purchase Agreement (“QPA”) celebrado em 10 de abril de 2023, a Azelis Brasil Ltda. (“Azelis Brasil”) adquirirá a totalidade das quotas da Vogler Ingredients Ltda. (“Vogler” ou “Empresa-Alvo”) em quatro etapas sucessivas. | 05.06.2024 | Sumário | 07.06.2024 | |
| 08700.003848/2024-91 | EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A.; CCISA57 INCORPORADORA LTDA. | Trata-se de proposta de aquisição, pela CCISA57, subsidiária integral da Cury Incorporadora e Construtora S.A. (“Cury”), de 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais da Tupi Incorporadora Ltda. (“Empresa-Alvo”), sociedade indiretamente controlada pela EZ TEC (“Operação”). 1 | 04.06.2024 | Sumário | 07.06.2024 | |
| 08700.003747/2024-10 | Banco BTG Pactual S.A.; Banco Nacional S.A. – Em Liquidação Extrajudicial | A operação notificada consiste no exercício, pelo Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”, ou “Requerente”), de opções de compra para a aquisição da totalidade das ações de emissão do Banco Nacional S.A. – Em Liquidação Extrajudicial (“Banco Nacional”), detidas por Empresa Brasileira de Participações Cebepê Ltda. e Nac Administração e Participações Ltda. (conjuntamente, as “Outorgantes”) (a “Operação”). | 31.05.2024 | Sumário | 06.06.2024 | |
| 08700.003755/2024-66 | EVOLUA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.; Trinity Energias Renováveis S.A.; Iká Energia e Participações Ltda. | A operação consiste na formação de uma joint-venture (“JV”) entre a Evolua Energia Participações S.A. (“Evolua”) e a Trinity Energias Renováveis S.A. (“Trinity” e, em conjunto com a Evolua, as “Investidoras”) para a exploração de atividade de comercialização de energia elétrica, mediante a aquisição conjunta de cotas representativas da totalidade do capital social da Iká Energia e Participações Ltda. (“Iká” ou “Empresa-Alvo” e, em conjunto com a Evolua e a Trinity, as “Partes”) – (“Operação“). | 31.05.2024 | Sumário | 06.06.2024 | |
| 08700.003749/2024-17 | ORIZON ENERGIA E GAS RENOVAVEL LIMITADA; ASJA PERNAMBUCO SERVICOS AMBIENTAIS LTDA; ASJA PARAIBA SERVICOS AMBIENTAIS SPE LTDA; ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | A operação ora notificada (“Operação”) consiste na aquisição, pela Orizon Energia e Gás Renovável Ltda. (“Orizon” ou “Compradora”), da totalidade das quotas representativas de 100% (cem por cento) do capital social das empresas Asja Pernambuco Serviços Ambientais Ltda. (“Asja Pernambuco”) e Asja Paraíba Serviços Ambientais Ltda. (“Asja Paraíba” e, quando referida em conjunto com a Asja Pernambuco, as “Empresas-Alvo”), atualmente detidas por Asja Brasil Serviços Para o Meio Ambiente Ltda. (“Asja Brasil”) e Asja Ambiente Italia S.P.A. (“Asja Itália”) (conjuntamente referidas como “Vendedoras” e, quando referida em conjunto com a Orizon, “Requerentes”). | 31.05.2024 | Sumário | 04.06.2024 | 264/2024/CGAA5/SGA1/SG |
| 08700.003725/2024-50 | AUREN ENERGIA S.A.; AES Brasil Energia S.A. | Trata-se de combinação dos negócios da Auren Energia S.A. (“Auren”) e da AES Brasil Energia S.A. (“AES Brasil” e em conjunto com a Auren, as “Partes”), a ser realizada por meio de reorganização societária que, ao final, resultará na AES Brasil se tornando uma subsidiária integral da Auren e na unificação das bases acionárias das Partes em uma única empresa de capital aberto (isto é, a Auren), listada no Novo Mercado da B3. | 29.05.2024 | Sumário | 06.06.2024 | |
| 08700.003720/2024-27 | Atom Empreendimentos e Participações S.A.; Fictor Holding S.A.; Conquest Holdings LLC | Nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, (“Contrato”), trata-se de potencial aquisição do controle acionário, pela Fictor Holding S.A. (“Fictor”) e pela Conquest Holdings LLC (“Conquest” e, em conjunto com “Fictor”, “Compradores”), da Atom Empreendimentos e Participações S.A. (“Atom” ou “Empresa-Alvo”), por meio da compra de ações representativas de 76,505% do capital social da Empresa-Alvo, atualmente detidas por WHPH Participações e Empreendimentos S.A. (“WHPH”); J.P. Tuche Asset Management Administração de Carteiras Ltda. (“J.P. Tuche”); Ana Carolina Paifer (“Ana Carolina”); e Exame Ltda. (“Exame” ou, em conjunto, “Vendedores” e, em conjunto com “Empresa-Alvo” e “Compradores”, as “Requerentes”), juntamente com créditos registrados na contabilidade da Empresa-Alvo que atualmente são de titularidade da WHPH. Após a aquisição de referida participação societária, os Compradores realizarão protocolo de pedido de registro de oferta pública de aquisição (“OPA”) das demais ações de emissão da Empresa-Alvo (“Operação”) | 29.05.2025 | Sumário | 06.06.2025 | |
| 08700.003685/2024-46 | Brasilata S.A. Embalagens Metálicas; Renner Hermann S.A. | A Operação consiste na proposta de aquisição, pela Brasilata S.A. Embalagens Metálicas (“Brasilata” ou “Compradora”), de ativos de propriedade da Renner Herrmann S/A. (“Renner” ou “Vendedora” e, em conjunto com a Compradora, as “Partes” ou “Requerentes”) (“Operação”). | 28.05.2024 | Sumário | 05.06.2024 | |
| 08700.003693/2024-92 | Banco Inter S.A.; Granito Instituição de Pagamento S.A. | Nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato da Operação”), a operação proposta consiste na aquisição pelo Banco Inter S.A. (“Banco Inter”) da participação societária detida pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) na Granito Instituição de Pagamento S.A. (“Empresa-Alvo”, conjuntamente com o Banco Inter e Banco BMG denominadas como “Partes”), correspondente a 50% de seu capital social (“Operação”). Atualmente, o Banco Inter já detém 50% de participação societária na Empresa-Alvo, de forma que, após o fechamento, o Banco Inter passará a ser o controlador unitário da Empresa-Alvo. | 28.05.2024 | Sumário | 06.06.2024 | |
| 08700.003690/2024-59 | Votorantim Cimento S.A.; Polimix Concreto Ltda. | O presente Ato de Concentração tem por objeto a realização, por Votorantim Cimentos S.A. (“VC”) e Polimix Concreto Ltda. (“Polimix” e, em conjunto com VC, “Requerentes”), de potencial investimento conjunto na construção de um novo forno (“Forno W3”) na fábrica de cimento da VC situada no município de Cantagalo, no Estado do Rio de Janeiro, bem como a negociação de contrato de fornecimento de insumos (cimento puro – CPIND e clínquer) pela VC à Polimix. A operação também prevê a negociação de potencial direito de preferência para aquisição do ativo (Forno W3) pela VC, ao final do prazo de duração do investimento. (“Operação” | 28.05.2024 | Sumário | 06.06.2024 | |
| 08700.003692/2024-48 | XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário – FII; JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. | O presente ato de concentração trata de potencial aquisição, direta ou indireta, por XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário – FII (“XP Malls”), de frações ideais detidas direta ou indiretamente pela JHSF Participações S.A. (“JHSF” e, em conjunto com XP Malls, “Requerentes”) em determinados empreendimentos imobiliários (“Ativos-Objeto”) relacionados primordialmente ao segmento de shopping centers | 28.05.2024 | Sumário | 05.06.2024 | 265/2024/CGAA5/SGA1/SG |
| 08700.003636/2024-11 | TV Aratu S.A.; Rádio Transamérica da Bahia Ltda. | A operação consiste na realização de um aporte de recursos na Rádio Transamérica da Bahia Ltda. (“RT-Bahia” ou “Sociedade-Alvo”), e aquisição, pela TV Aratu S.A (“TV Aratu” ou “Compradora” e, TV Aratu e RT-Bahia, em conjunto, denominadas as “Requerentes”), da totalidade das quotas representativas do capital social da RT-Bahia (“Operação”). | 27.05.2024 | Sumário | 03.06.2024 | |
| 08700.003648/2024-38 | Arkema S.A.; The Dow Chemical Company | A presente notificação trata da proposta aquisição, pela Arkema S.A. (“Arkema”) ou uma das suas subsidiárias, do negócio global detido pela The Dow Chemical Company (“TDCC” e, em conjunto com a Arkema, as “Partes”) e por suas subsidiárias relacionado à pesquisa e desenvolvimento, marketing, fabricação, produção, venda e distribuição de (i) produtos adesivos laminados sem solvente, (ii) produtos adesivos laminados à base de solvente e (iii) produtos adesivos de revestimento para selagem térmica e selagem a frio (“NegócioAlvo”) (a “Operação Proposta”). | 27.05.2024 | Sumário | 03.06.2024 | |
| 08700.003625/2024-23 | CCISA169 Incorporadora Ltda.; Gafisa S.A. | A operação proposta (“Operação”) consiste em mera aquisição, pela CCISA169 Incorporadora Ltda. (“CCISA169”, “Compradora” ou “Requerente”), de imóvel localizado no bairro Penha de França do município de São Paulo/SP (“Imóvel”), atualmente de propriedade da Gafisa S.A. (“Gafisa” ou “Vendedora”), para o futuro desenvolvimento de um empreendimento imobiliário residencial (“Empreendimento”) | 27.05.2024 | Sumário | 03.06.2024 | |
| 08700.003655/2024-30 | Polimix Concreto Ltda.; União Administração, Participações e Investimentos S.A. em Recuperação Judicial; Ical Indústria de Calcinação Ltda. em Recuperação Judicial | A transação diz respeito à aquisição de 2 (duas) sociedades especializadas na produção de agregados para a construção civil na Região Nordeste do Brasil: Pedreiras Omacil Comércio e Indústria Ltda. em Recuperação Judicial (“Pedreira Omacil”) e Pyla Pedreira Yolita Ltda. em Recuperação Judicial (“Pedreira Pyla”) (juntas “Sociedades”), com todos os seus bens e/ou direitos, inclusive minerários, por meio de Unidades Produtivas Isoladas (“UPIs” e individualmente “UPI”), objeto de processo competitivo organizado e promovido por agente especializado junto à União Administração, Participações e Investimentos S.A. em Recuperação Judicial (“União Administração”) e Ical Indústria de Calcinação Ltda. em Recuperação Judicial (“Ical Indústria”) (juntas “Vendedoras” e/ou “Grupo Ical”). | 27.05.2024 | Sumário | 03.06.2024 | |
| 08700.003585/2024-10 | Eurofins Agrosciences Services LUX Holding Sarl; SGS SA | A operação consiste na proposta de aquisição de determinados ativos que compõem o negócio de Ciências Agrícolas (Crop Science) da SGS pela Eurofins [Acesso Restrito]. | 27.05.2024 | Sumário | 03.06.2024 | 266/2024/CGAA5/SGA1/SG |
| 08700.003577/2024-73 | BRASKEM S.A.; EDF EN do Brasil Participações Ltda. | A operação representará, em última instância, a aq |
Elaboração: WebAdvocacy – Direito e Economia
