Veja os atos de concentração que ingressaram no CADE até 09.05
Notícias de última hora
Até o dia 09.05 ingressaram 13 atos de concentração que já foram ou serão analisados pelo rito sumário.
Até o dia 15.05 somente o ato de concentração 08700.002976/2024-17, de interesse JBH Participações Imobiliárias Ltda.; WMS Supermercados do Brasil Ltda, recebeu parecer favorável da Superintendência-Geral do CADE.
Os 13 atos de concentração estão listados na tabela abaixo:
| Atos de concentração | Requerentes | Em análise? | Data | Parecer |
| 08700.003139/2024-13 | RDSLOH Operações Hospitalares Ltda.; RDSLGF Greenfields Ltda.; Atlântica Hospitais e Participações S.A. | Sim | 09.05 | |
| 08700.003148/2024-04 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A.; Manetoni Distribuidora de Produtos Siderúrgicos Importação e Exportação Ltda.; Santa Clara Incorporação e Administração de Bens Ltda.; Indústria Metalúrgica Sul Fluminense Ltda; Central de Serviços Aço Ltda.; Trefila Arames Comércio e Serviços Industriais Ltda | Sim | 09.05 | |
| 08700.003108/2024-54 | Afya Participações S.A.; Unidom Participações S.A. | Sim | 08.05 | |
| 08700.003085/2024-88 | XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário – FII; SYN prop e tech S.A. | Sim | 07.05 | |
| 08700.003059/2024-50 | Y. Care Participações Ltda.; Inoar Comércio de Cosméticos Ltda. | Sim | 06.05 | |
| 08700.003057/2024-61 | Sev.en Global Investments a.s.; Coronado Group, LLC | Sim | 06.05 | |
| 08700.003009/2024-72 | Knorr Brake Holding Corporation; ALSTOM Signaling Inc. | Sim | 03.05 | |
| 08700.002970/2024-40 | Vale S.A.; CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. | Sim | 02.05 | |
| 08700.002964/2024-92 | Aujjo Bahia Empreendimentos Ltda.; Bompreço Bahia Supermercados Ltda. | Sim | 02.05 | |
| 08700.002980/2024-85 | Skeelo Editora, Produtos e Serviços Digitais Ltda.; Skoob Books 3D Serviços de Internet Ltda.; Skoob Comércio Varejista de Livros e Papelaria Ltda. | Sim | 02.05 | |
| 08700.002992/2024-18 | V.tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A.; Atiaia Energia S.A. | Sim | 02.05 | |
| 08700.002995/2024-43 | Accenture do Brasil Ltda.; CX0407 Participações Ltda. | Sim | 02.05 | |
| 08700.002976/2024-17 | JBH Participações Imobiliárias Ltda.; WMS Supermercados do Brasil Ltda | Não | 02.05 | Parecer |
Fonte: CADE
Elaboração: WebAdvocacy – Direito e Economia
